Присвоение статуса стажера | Фамилия, имя, отчество, регистрационный номер адвоката-куратора | Срок стажировки | Изменение записи о стажере | Прекращение статуса стажера | |||
Регистрационный номер стажера | Фамилия, имя, отчество стажера | Реквизиты решения адвокатского образования о приеме в состав стажеров | Реквизиты распоряжения президента АПКК о внесении записи о стажере в реестр | Реквизиты решения адвокатского образования о прекращении статуса стажера, дата прекращения статуса стажера | |||
с23/1 | Асатурян Карен Самвелович | № 8 25.10.2019 | 1-с 12.08.2020 | Асатурян Мельсида Робертовна 23/63 | 2 | № 10 30.10.2020 | |
с23/2 | Бауэр Денис Владимирович | № 12 25.12.2019 | 1-с 12.08.2020 | Малыгина Фатима Махмудовна 23/726 | 2 | № 1 29.01.2021 | |
с23/3 | Волкова Юлия Александровна | № 9 27.09.2019 | 1-с 12.08.2020 | Иванов Илья Александрович 23/2524 | 2 | № 10 30.10.2020 | |
с23/4 | Волошин Максим Юрьевич | № 12 21.12.2018 | 1-с 12.08.2020 | Гукасов Иван Андреевич 23/3198 | 2 | № 11 27.11.2020 | |
с23/5 | Каминский Данил Дмитриевич | № 2 28.02.2019 | 1-с 12.08.2020 | Пашуков Артемий Львович 23/1494 | 2 | № 1 29.01.2021 | |
с23/6 | Коробова Марина Алексеевна | № 3 28.03.2019 | 1-с 12.08.2020 | Мсхиладзе Ираклий Владимирович 23/2679 | 2 | № 1 29.01.2021 | |
с23/7 | Мартиросян Кристина Сиракановна | № 2 28.02.2020 | 1-с 12.08.2020 | Галстян Гоар Сиракановна 23/3382 | 2 | № 2 26.02.2021 | |
с23/8 | Мусаев Рашид Рамазанович | № 11 22.11.2019 | 1-с 12.08.2020 | Алисултанов Мадрид Алисултанович 23/4622 | 2 | № 2 26.02.2021 | |
с23/9 | Питерянинов Виталий Викторович | № 11 22.11.2019 | 1-с 12.08.2020 | Зимин Александр Сергеевич 23/2768 | 2 | № 11 27.11.2020 | |
с23/10 | Притулин Роман Константинович | № 7 26.07.2019 | 1-с 12.08.2020 | Беседин Сергей Николаевич 23/2714 | 2 | № 8 31.08.2020 | |
с23/11 | Пронченок Александр Владимирович | № 10 25.10.2019 | 1-с 12.08.2020 | Пруцакова Юлия Николаевна 23/3051 | 2 | № 10 30.10.2020 | |
с23/12 | Таранова Вероника Эдуардовна | № 8 31.08.2018 | 1-с 12.08.2020 | Попов Захар Владимирович 23/5496 | 2 | № 8 31.08.2020 | |
с23/13 | Трусов Михаил Михайлович | № 8 30.08.2019 | 1-с 12.08.2020 | Шеожев Адам Довлетбиевич 23/2471 | 2 | № 9 25.09.2020 | |
с23/14 | Шабанов Юрий Михайлович | № 9 27.09.2019 | 1-с 12.08.2020 | Шеожев Адам Довлетбиевич 23/2471 | 2 | № 10 30.10.2020 | |
с23/15 | Мякотин Ярослав Александрович | № 07/18 01.09.2019 | 2-с 02.09.2020 | Богомаз Александр Константинович 23/4820 | 1 | № 06/20 31.08.2020 | |
с23/16 | Плиева Кристина Георгиевна | № 07/19 01.09.2019 | 2-с 02.09.2020 | Богомаз Александр Константинович 23/4820 | 1 | № 06/20 31.08.2020 | |
с23/17 | Новоселов Константин Евгеньевич | № 04/20 08.06.2020 | 2-с 02.09.2020 | Богомаз Александр Константинович 23/4820 | 1 | ||
с23/18 | Быков Михаил Владимирович | № 9 14.07.2017 | 3-с 02.09.2020 | Жуков Виктор Владимирович 23/2096 | 2 | № 6 18.12.2020 | |
с23/19 | Вовченко Александр Николаевич | № 39 15.11.2020 | 4-с 02.09.2020 | Вирясов Сергей Васильевич 23/2994 | 2 | № 39 12.11.2020 | |
с23/20 | Марангозян Ваник Жоржикович | № 21 от 01.06.2020 | 4-с 02.09.2020 | Меликян Александр Максимович 23/759 | 2 | ||
с23/21 | Магеррамов Игорь Иманович | № 18 22.05.2020 | 4-с 02.09.2020 | Хазамов Магомед Омарович 23/3886 | 2 | ||
с23/22 | Немых Андрей Олегович | № 26 от 01.07.2019 | 4-с 02.09.2020 | Чудов Павел Сергеевич 23/4533 | 2 | ||
с23/23 | Папикьян Размик Эдуардович | № 7 21.02.2019 | 4-с 02.09.2020 | Меликян Александр Максимович 23/759 | 2 | ||
с23/24 | Рубенян Рубен Рафикович | № 10 23.03.2020 | 4-с 02.09.2020 | Меликян Александр Максимович 23/759 | 2 | № 15 01.04.2021 | |
с23/25 | Терсаков Сергей Арсенович | № 26 01.07.2019 | 4-с 02.09.2020 | Саркисян Руслан Александрович 23/3542 | 2 | ||
с23/26 | Фоменко Александр Александрович | № 19 31.05.2020 | 4-с 02.09.2020 | Хазамов Магомед Омарович 23/3886 | 2 | ||
с23/27 | Цаххаев Магомед Зулкарнаевич | № 55 31.10.2020 | 4-с 02.09.2020 | Хазамов Магомед Омарович 23/3886 | 2 | ||
с23/28 | Газарян Грант Карленович | б/н 01.08.2019 | 5-с 02.09.2020 | Данилов Александр Александрович 23/4671 | 2 | Титов Георгий Николаевич | |
с23/29 | Кокошвили Георгий Георгиевич | № С1-2019 22.11.2019 | 6-с 02.09.2020 | Кокошвили Марина Ивановна 23/4698 | 2 | № 1 23.03.2021 | |
с23/30 | Широков Валерий Вячеславович | № 1 01.03.2019 | 7-с 02.09.2020 | Куценок Игорь Иосифович 23/662 | 2 | № 1 22.02.2021 | |
с23/31 | Кравцов Александр Александрович | № 1 03.02.2020 | 7-с 02.09.2020 | Куценок Игорь Иосифович 23/662 | 2 | № 2 22.02.2021 | |
с23/32 | Мельников Дмитрий Игоревич | без № 01.10.2020 | 8-с 02.09.2020 | Серкин Илья Вениаминович 23/1103 | 1 | № 3 30.09.2020 | |
с23/33 | Просвирин Сергей Юрьевич | № 1 28.01.2019 | 9-с 02.09.2020 | Просвирина Виктория Валерьевна 23/2291 | 2 | № 1 от 01.12.2020 | |
с23/34 | Ситливый Никита Андреевич | № 1 02.09.2019 | 10-с 02.09.2020 | Поленов Роман Владимирович 23/4429 | 1г. 1 мес. | № 2/к 03.10.2020 | |
с23/35 | Старовойтов Артём Андреевич | № 1 20.08.2020 | 11-с 02.09.2020 | Морозов Иван Иванович 23/3338 | 2 | ||
с23/36 | Томасян Эмма Оганесовна | б/н 20.01.2020 | 12-с 03.09.2020 | Арутюнян Светлана Александровна 23/3599 | 1 | № 1 20.01.2021 | |
с23/37 | Федотова Юлия Евгеньевна | № 48 19.11.2019 | 13-с 03.09.2020 | Кацко Виталий Николаевич 23/4051 | 1 | № 56 19.11.2020 | |
с23/38 | Хачатуров Борис Анатольевич | № 53 01.05.2020 | 13-с 03.09.2020 | Кацко Виталий Николаевич 23/4051 | 1 | ||
с23/39 | Хмельков Никита Владимирович | № 44 от 01.10.2019 | 13-с 03.09.2020 | Кацко Виталий Николаевич 23/4051 | 1г. 8 мес. | № 65 25.02.2021 | |
с23/40 | Давтян Ваагн Врежович | № 8 28.08.2020 | 14-с 03.09.2020 | Парушева Евгения Викторовна 23/2912 | 2 | ||
с23/41 | Казарян Елена Микаеловна | № 7 31.07.2020 | 14-с 03.09.2020 | Парушева Евгения Викторовна 23/2912 | 2 | ||
с23/42 | Прокудина Алевтина Денисовна | № 8 28.08.2020 | 14-с 03.09.2020 | Вишняков Михаил Владимирович 23/227 | 2 | ||
с23/43 | Радченко Юлия Евгеньевна | № 8 28.08.2020 | 14-с 03.09.2020 | Заболотняя Ольга Николаевна 23/4411 | 2 | № 11 27.11.2020 | |
с23/44 | Таиров Эльдар Исаевич | № 7 31.07.2020 | 14-с 03.09.2020 | Таирова Татьяна Федоровна 23/3738 | 2 | ||
с23/45 | Шипицин Владислав Эдуардович | № 7 31.07.2020 | 14-с 03.09.2020 | Зимин Алесандр Сергеевич 23/2768 | 2 | ||
с23/46 | Ким Денис Викторович | № 1 01.08.2020 | 15-с 04.09.2020 | Скляр Александра Александровна 23/4574 | 1 | ||
с23/47 | Соловыхова Анастасия Сергеевна | № 4 30.09.2019 | 16-с 21.09.2020 | Совмиз Фатима Аслановна 23/2325 | 2 | ||
с23/48 | Мартиросян Ашот Маратович | № 2 13.09.2020 | 17-с 21.09.2020 | Пак Вячеслав Терентьевич 23/3186 | 1 | № 3 16.03.2021 | |
с23/49 | Попова Ольга Сергеевна | № 1 13.09.2020 | 17-с 21.09.2020 | Пак Вячеслав Терентьевич 23/3186 | 1 | ||
с23/50 | Княгницкий Игорь Леонидович | б/н 03.02.2020 | 18-с 21.09.2020 | Берёза Ольга Александровна 23/3821 | 1 | ||
с23/51 | Степанов Иван Евгеньевич | № 9 25.09.2020 | 19-с 29.09.2020 | Жданович Наталья Александровна 23/1459 | 2 | № 10 30.10.2020 | |
с23/52 | Богданов Никита Сергеевич | № 75 01.10.2020 | 20-с 12.10.2020 | Богданов Сергей Иванович | 1 | ||
с23/53 | Айвазян Артем Тимурович | б/н 05.10.2020 | 21-с 12.10.2020 | Гильманова Анна Сергеевна | 2 | ||
с23/54 | Пилипенко Максим Олегович | № 6 12.09.2020 | 22-с 15.10.2020 | Кудрявцев Андрей Викторович 23/636 | 2 | ||
с23/55 | Егупова Лариса Александровна | № 9 27.09.2019 | 23-с 15.10.2020 | Анозов Матвей Георгиевич 23/3242 | 2 | № 10 30.10.2020 | |
с23/56 | Долгих Софья Николаевна | № 4 27.04.2017 | 23-с 15.10.2020 | Архангельская Елена Олеговна 23/3547 | 2 | № 8 31.08.2020 | |
с23/57 | Терещенко Ирина Александровна | № 4 27.04.2017 | 23-с 15.10.2020 | Архангельская Елена Олеговна 23/3547 | 2 | № 8 31.08.2020 | |
с23/58 | Свириденко Ксения Александровна | № 10 30.10.2020 | 24-с 09.11.2020 | Шеожев Адам Довлетбиевич 23/2471 | 2 | ||
с23/59 | Головченко Юлия Владимировна | № 76 01.10.2020 | 25-с 09.11.2020 | Богданов Сергей Иванович 23/2072 | 1 | ||
с23/60 | Дубровин Алексей Алексеевич | № 1 13.01.2020 | 26-с 09.11.2020 | Дубровина Марина Алексеевна 23/2998 | 1 | ||
с23/61 | Солонин Николай Сергеевич | № 11/2020-1 10.11.2020 | 27-с 02.12.2020 | Ревякин Евгений Владимирович 23/4373 | 1 | ||
с23/62 | Захаров Андрей Сергеевич | № 2 03.02.2020 | 28-с 02.12.2020 | Воробьев Владимир Владимирович 23/1748 | 1 | ||
с23/63 | Низяева Виктория Петровна | б/н 16.11.2020 | 29-с 02.12.2020 | Абдуразаков Геннадий Абдуразакович 23/3170 | 2 | ||
с23/64 | Прасолов Александр Александрович | № 18/2020 23.11.2020 | 30-с 02.12.2020 | Кокошвили Мария Ивановна 23/4698 | 1 | ||
с23/65 | Ешугова Фатима Аслановна | № 11 27.11.2020 | 31-с 02.12.2020 | Анозов Матвей Георгиевич 23/3242 | 2 | ||
с23/66 | Есипова Юлия Геннадьевна | № 8 30.08.2019 | 31-с 02.12.2020 | Малыгина Фатима Махмудовна 23/726 | 2 | ||
с23/67 | Гладуш Игорь Сергеевич | б/н 21.12.2020 | 32-с 28.12.2020 | Шрамченко Василий Петрович 23/1382 | 1 | ||
с23/68 | Деменишин Демид Олегович | № 12 25.12.2020 | 33-с 28.12.2020 | Зимин Александр Сергеевич 23/2768 | 2 | ||
с23/69 | Мельникова Наталья Николаевна | № 12 25.12.2020 | 34-с 28.12.2020 | Зимин Александр Сергеевич 23/2768 | 2 | ||
с23/70 | Черкесов Павел Петрович | № 1 29.01.2021 | 1-с 29.01.2021 | Тоников Валерий Максимович 23/1217 | 2 | ||
с23/71 | Шереметьева Мария Владимировна | № 1 29.01.2021 | 1-с 29.01.2021 | Борисенко Татьяна Дмитриевна 23/160 | 2 | ||
с23/72 | Наджарян Римма Арсеновна | № 1 01.02.2021 | 2-с 09.02.2021 | Яковлев Роман Владимирович 23/2883 | 1 | ||
с23/73 | Новиков Алексей Петрович | № 3 26.03.2021 | 3-с 30.03.2021 | Жданович Наталья Александровна 23/1459 | 2 | ||
с23/74 | Зыкова Елена Владимировна | № 3 26.03.2021 | 3-с 30.03.2021 | Кучерова Олимпиада Игоревна 23/664 | 2 | ||
с23/75 | Гомзяк Артем Александрович | № 008 10.03.2021 | 4-с 05.04.2021 | Шкрабан Анна Александровна 23/1017 | 2 | ||
с23/76 | Хусаинов Артем Ренатович | № ЦПЗ 00000007 12.04.2021 | 5-с 13.05.2021 | Ковкина Виктория Анатольевна 23/2667 | 1 | ||
с23/77 | Васильев Максим Викторович | № 1-к 19.04.2021 | 6-с 13.05.2021 | Жуков Виктор Владимирович 23/2096 | 2 | ||
с23/78 | Бабаян Владимир Валерьевич | № 01/21 28.04.2021 | 7-с 13.05.2021 | Дмитриева Наталья Валерьевна 23/5047 | 2 | ||
с23/79 | Красная Виолетта Александровна | № 02/21 28.04.2021 | 7-с 13.05.2021 | Дмитриева Наталья Валерьевна 23/5047 | 2 | ||
с23/80 | Филитова Мария Александровна | № 4 30.04.2021 | 8-с 13.05.2021 | Филитова Елена Александровна 23/1269 | 2 | ||
с23/81 | Зимина Евгения Юрьевна | № 5 27.052021 | 9-с 04.06.2021 | Зимин Александр Сергеевич 23/2768 | 2 | ||
с23/82 | Разумов Юрий Алексеевич | № 14 18.02.2021 | 10-с 12.07.2021 | Кузьмин Иван Федорович 23/2117 | 2 | ||
с23/83 | Онищенко Ангелина Сергеевна | № 1 28.06.2021 | 11-с 12.07.2021 | Баранников Роман Геннадьевич 23/3820 | 1 | ||
с23/84 | Мкоян Екатерина Правдиновна | № 3 11.05.2021 | 12-с 22.07.2021 | Арутюнова Галина Борисовна 23/1606 | 1 | ||
с23/85 | Дякина Анастасия Сергеевна | новос | 13-с 02.08.2021 | Зимин Александр Сергеевич 23/2768 | 2 | ||
с23/86 | Хоменко Павел Викторович | № 11 27.07.2021 | 14-с 31.08.2021 | Колченко Галина Николаевна 23/3353 | 2 | ||
с23/87 | Швец Виктория Александровна | № 1 28.07.2021 | 15-с 31.08.2021 | Антонова Екатерина Николаевна 23/4652 | 2 | ||
с23/88 | Яблочкина Светлана Сергеевна | № 8 27.08.2021 | 16-с 31.08.2021 | Зимин Александр Сергеевич 23/2768 | 2 | ||
с23/89 |
Кумаритова Заира Батрадзовна |
№ 2 14.09.2021 |
17-с 23.09.2021 |
Воробьев Владимир Владимирович 23/1748 |
1 | ||
с23/90 |
Сокол Юлия Валерьевна |
№ 10 29.10.2021 |
№ 18-с 08.11.2021 |
Зимин Александр Сергеевич 23/2768 |
2 | ||
с23/91 |
Арутюнян Ольга Рустамовна |
№ 3 19.08.2020 |
№ 19-с 08.11.2021 |
Арутюнян Гаянэ Вартаваздовна 23/2454 |
2 | ||
с23/92 |
Викторов Дмитрий Викторович |
№ 5 01.11.2021 |
№ 20-с 08.11.2021 |
Бердников Александр Евгеньевич 23/5242 |
2 | ||
с23/93 |
Дешевов Тимофей Викторович |
№ 11 26.11.2021 |
№ 21-с 29.11.2021 |
Зимин Александр Сергеевич 23/2768 |
2 | ||
с23/94 |
Керцман Александр Алексеевич |
№ 11 26.11.2021 |
№ 21-с 29.11.2021 |
Жданович Наталья Александровна 23/1459 |
2 | ||
с23/95 |
Бурнос Ирина Игоревна |
№ п2607 08.11.2021 |
№ 22-с 01.12.2021 |
Колченко Галина Николаевна 23/3353 |
2 |
№ 001 от 28.01.2022 |
|
с23/96 |
Ломов Сергей Михайлович |
№ 12 24.12.2021 |
№ 23-с 28.12.2021 |
Гофман Владимир Витальевич 23/5198 |
2 | ||
с23/97 |
Болотенко Дмитрий Вадимович |
№ 5 от 10.01.2022 |
№ 1-с 17.01.2022 |
Дикалов Илья Геннадьевич 23/2640 |
2 |
№ 7 08.02.2022 |
|
с23/98 |
Палатурян Андроник Хачикович |
б/н 19.01.2022 |
№ 2-с 20.01.2022 |
Богданов Тимур Федорович 23/4686 |
2 | ||
с23/99 |
Осипов Владислав Дмитриевич |
№ 1 14.02.2022 |
№ 3-с 21.02.2022 |
Киселев Дмитрий Борисович 23/2317 |
1 | ||
с23/100 |
Мирзоян Анаида Аркадьевна |
№ 001-к 22.03.2022 |
№ 4-с 04.04.2022 |
Крайних Сергей Сергеевич 23/5417 |
1 | ||
с23/101 |
Клименко Ксения Александровна |
№ 002-к 29.03.2022 |
№ 4-с 04.04.2022 |
Крайних Сергей Сергеевич 23/5417 |
1 | ||
с23/102 |
Захарова Анна Николаевна |
№ 003-к 01.04.2022 |
№ 4-с 04.04.2022 |
Крайних Сергей Сергеевич 23/5417 |
1 | ||
с23/103 |
Ермаков Серафим Николаевич |
№ 01/22 01.04.2022 |
№ 5-с 11.04.2022 |
Ермаков Николай Александрович 23/4486 |
2 | ||
с23/104 |
Тихонова Ирина Викторовна |
№ 004-к 05.04.2022 |
№ 6-с 25.04.2022 |
Крайних Сергей Сергеевич 23/5417 |
1 | ||
с23/105 |
Гринь Юлия Александровна |
№ 7 01.04.2022 |
№ 7-с 27.04.2022 |
Коваль Елена Александровна 23/1461 |
1 |