УТВЕРЖДЕНО
На ХХ ежегодной
конференции адвокатов
Краснодарского края
27.02.2021 г.
СМЕТА
поступлений и расходов адвокатской палаты Краснодарского края на 2021 г.
№ |
Статья | Фактически (руб.): |
ОСТАТОК НА СЧЕТУ: | ||
1. | Неиспользованный остаток средств на 01.01.2021 г. | 57 573 237 |
ПОСТУПЛЕНИЯ: | Запланировано (руб.): | |
1. | Обязательные отчисления на содержание палаты
|
53 400 000
|
2. | Организационные взносы | 14 900 000 |
Итого | 68 300 000 | |
РАСХОДЫ: | Запланировано (руб.): | |
1 | Содержание аппарата адвокатской палаты
|
20 000 000 |
2 | Вознаграждение за работу на выборных должностях | 9 000 000 |
3 | Деятельность комиссии по защите профессиональных прав адвокатов | 4 000 000 |
4 | Взносы во внебюджетные фонды РФ за аппарат АПКК | 6 500 000 |
5 | Хозяйственная деятельность палаты | 6 000 000 |
6 | Почтово-телеграфные услуги, подписка на периодические издания, услуги связи, обслуживание сайта, информационные услуги, издательская деятельность, приобретение и техническая поддержка компьютерных программ | 1 500 000 |
7 | Приобретение канцелярских товаров | 500 000 |
8 | Командировочные расходы | 2 000 000 |
9 | Материальная помощь и поощрения членам палаты | 6 000 000 |
10 | Повышение квалификации адвокатов, оплата труда преподавателей | 1 500 000 |
11 | Целевые взносы, добровольные пожертвования | 500 000 |
12 | Расходы на проведение конференций, просветительских мероприятий, иных публичных мероприятий | 4 000 000 |
13 | Расходы на содержание ФПА РФ | 11 500 000 |
14 | Капитальные расходы | 24 000 000 |
15 | Непредвиденные расходы | 1 000 000 |
Итого | 98 000 000 |
Разрешить Совету Адвокатской палаты Краснодарского края в тех случаях, когда по отдельным статьям утвержденной сметы будет возникать экономия, а по другим статьям расходов недостаточность средств, перераспределять денежные средства в пределах утвержденной сметы.